
A primeira etapa foi realizada no RS, no Desafio de Verão, na cidade de Nova Petrópolis e a última etapa será realizada dia 21 de novembro pela Sulbrasilis em Santa Catarina. Confira como está o ranking até o momento.
Expedição Quartetos
1 LAGARTIXA 100 100
2 PAPAVENTURAS 87 87
3 SUL BRASILIS / MULTISPORTBRASIL 77 77
4 SERVAJÃO 69 69
5 NARROBADA ULTRASPORT 61 61
6 KORU 54 54
7 EXPEDIÇÃO SUL 47 47
8 SEIVAL PUA 42 42
9 ATAC/ GUENOA/ ORION DESIGN 39 39
10 FAMASTIL ADVENTURE 37 37
11 SUPERAÇÃO 35 35
Expedição Duplas
1 CHIMARRÃO 2 100 100
2 BRAZUKA’S TOURINHO/KOIZUMI 87 87
3 ARCO E FLECHA ADVENTURE TEAM 77 77
4 ADRENON 69 69
5 DANDA BIKE 61 61
6 MANDA BRASA 54 54
7 SANTA RITTA ADVENTURE 47 47
8 BIG WALL 42 42
9 AGUAPÉ 39 39
Nenhum comentário:
Postar um comentário